產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱反相色譜柱36511Avantor Apollo C18色譜柱 5μm 250*4.6mm
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:Avantor Apollo C18色譜柱 5μm 250*4.6mm 36511,Avantor Apollo HPLC 色譜柱使用高純度的堿式去活二氧化硅進(jìn)行強(qiáng)大的分離。
產(chǎn)品型號(hào):36511
更新時(shí)間:2024-12-18
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
訪(fǎng)問(wèn)量:36
020-81169143
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品描述
Avantor 36511 Apollo C18色譜柱 5μm 250*4.6mm
·從分析型到制備型的輕松放大
·擴(kuò)展的 pH 穩(wěn)定性約為 1.5 至 10.5
·美國(guó)藥典 L1
產(chǎn)品列表
Avantor 36511 Apollo C18色譜柱
品牌 | 固定相 | 粒徑 | 4.6×7.5mm | 4.6×150mm | 4.6×250mm |
Alltima | C18 | 5μm | 96080 | 88052 | 88056 |
C18-LL | 5μm | 96285 | 88069 | 88099 | |
C8 | 5μm | 96081 | 88072 | 88076 | |
Phenyl | 5μm | 96082 | 88087 | 88092 | |
Amino | 5μm | 96085 | 88205 | 88217 | |
Cyano | 5μm | 96084 | 88180 | 88189 | |
Silica | 5μm | 96083 | 88123 | 88171 | |
Alltima HP | C18 | 5μm | 87684 | 87679 | 87680 |
C18 AQ | 5μm | 87824 | 87819 | 87820 | |
C18 EPS | 5μm | — | 87715 | 87716 | |
C18 Hi-Load | 5μm | 87702 | 87697 | 87698 | |
C18 Amide | 5μm | 87738 | 87733 | 87734 | |
C8 | 5μm | 87756 | 87751 | 87752 | |
Cyano | 5μm | 87784 | 87769 | 87780 | |
Silica | 5μm | 87804 | 87797 | 87798 | |
Apollo | C18 | 5μm | 96454 | 36505 | 36511 |
C8 | 5μm | 96463 | 36506 | 36512 | |
Phenyl | 5μm | 96430 | 36538 | 36544 | |
Silica | 5μm | 96419 | 36507 | 36513 | |
GraceSmart | C18 | 5μm | — | 5138812 | 5138810 |
Prevail | Carbohydrate ES | 5μm | 96435 | 35102 | 35101 |
聯(lián)系電話(huà):
020-81169143掃碼關(guān)注我們