產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱HILIC色譜柱HILICON iHILIC-(P) Classic色譜柱
產(chǎn)品簡介:HILICON iHILIC-(P) Classic色譜柱是專為分離和純化極性和親水化合物使用親水相互作用液相色譜(HILIC)。填充的固定相是兩性離子電荷調(diào)制的酰胺二氧化硅或聚合物顆粒,它們與中性、帶正電和帶負電的親水性官能團共價鍵合。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-03-06
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:714
020-81169143
相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品描述
HILICON iHILIC-(P) Classic色譜柱
iHILIC色譜柱是專為分離和純化極性和親水化合物使用親水相互作用液相色譜(HILIC)。填充的固定相是兩性離子電荷調(diào)制的酰胺二氧化硅或聚合物顆粒,它們與中性、帶正電和帶負電的親水性官能團共價鍵合。因此,iHILIC柱的分離機制是基于親水性相互作用、氫鍵作用和弱靜電相互作用的結(jié)合。它們具有分離選擇性和較高的分離效率。iHILIC柱可在四種不同的表面化學,提供互補的選擇性。
電荷調(diào)制羥·乙基酰胺 HILIC 色譜柱
·基于聚合物,5 µm
·在堿性 pH 值下穩(wěn)定,pH 值范圍為 1-10
·提供 PEEK、不銹鋼 (SS) 或 PEEK 襯里 SS (PEEK-SS)
·超低流失
HILICON iHILIC-(P) Classic色譜柱產(chǎn)品列表
iHILIC-(P) Classic - HPLC HILIC Column in PEEK | ||||||||||
貨號 | Product Name | Phase | Type | Hardware | Port | Length(mm) | ID(mm) | Dp(µm) | Pore(?) | |
160.052.0520 | iHILIC-(P) Classic HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 50 | 2.1 | 5 | 200 | |
160.102.0520 | iHILIC-(P) Classic HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 100 | 2.1 | 5 | 200 | |
160.152.0520 | iHILIC-(P) Classic HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 150 | 2.1 | 5 | 200 | |
160.054.0520 | iHILIC-(P) Classic HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 50 | 4.6 | 5 | 200 | |
160.104.0520 | iHILIC-(P) Classic HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 100 | 4.6 | 5 | 200 | |
160.154.0520 | iHILIC-(P) Classic HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 150 | 4.6 | 5 | 200 | |
161.122.0520 | iHILIC-(P) Classic 保護柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 20 | 2.1 | 5 | 200 | |
161.322.0520 | iHILIC-(P) Classic 保護柱 | HILIC | HPLC | PEEK | Parker | 20 | 2.1 | 5 | 200 | |
iHILIC-(P) Classic - HPLC HILIC Column in SS | ||||||||||
貨號 | Product Name | Phase | Type | Hardware | Port | Length(mm) | ID(mm) | Dp(µm) | Pore(?) | |
164.053.0520 | iHILIC-(P) Classic HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | SS | Parker | 50 | 3.0 | 5 | 200 | |
164.103.0520 | iHILIC-(P) Classic HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | SS | Parker | 100 | 3.0 | 5 | 200 | |
164.153.0520 | iHILIC-(P) Classic HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | SS | Parker | 150 | 3.0 | 5 | 200 | |
iHILIC-(P) Classic - HPLC HILIC Column in PEEK-SS | ||||||||||
貨號 | Product Name | Phase | Type | Hardware | Port | Length(mm) | ID(mm) | Dp(µm) | Pore(?) | |
180.052.0520 | iHILIC-(P) Classic HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | PEEK-SS | Parker | 50 | 2.1 | 5 | 200 | |
180.102.0520 | iHILIC-(P) Classic HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | PEEK-SS | Parker | 100 | 2.1 | 5 | 200 | |
180.152.0520 | iHILIC-(P) Classic HILIC 色譜柱 | HILIC | HPLC | PEEK-SS | Parker | 150 | 2.1 | 5 | 200 |
聯(lián)系電話:
020-81169143掃碼關注我們